| Parametru principale | Modellu | ||
| Zona di travagliu (㎡) | 45m² | 50 m² | 65 m² |
| Gradu di vacuum (Mpa) | 0,4-0,8 Mpa | 0,4-0,8 Mpa | 0,4-0,8 Mpa |
| Cuncentrazione di l'alimentazione (g/L) | 11~13% | 11~13% | 11~13% |
| Cuntenutu di l'acqua di uscita | <60% | <60% | <60% |
| Capacità (t/m²) | 0,6~0,8 t/m² | 0,6~0,8 t/m² | 0,6~0,8 t/m² |
Ampiamente adupratu cum'è equipaggiu di trasfurmazione chjave in l'industria di l'amidu di mais.