Parametru principale | Mudellu | ||
Zona di travagliu (㎡) | 45 m² | 50 m² | 65 m² |
Gradu di vacuum (Mpa) | 0,4-0,8 Mpa | 0,4-0,8 Mpa | 0,4-0,8 Mpa |
Concentrazione di l'alimentazione (g/L) | 11 ~ 13% | 11 ~ 13% | 11 ~ 13% |
U cuntenutu di l'acqua di uscita | <60% | <60% | <60% |
Capacità (t/m²) | 0,6 ~ 0,8 t/m² | 0,6 ~ 0,8 t/m² | 0,6 ~ 0,8 t/m² |
Ampiamente utilizatu cum'è equipaggiu di trasfurmazioni chjave in l'industria di l'amido di granu.